Facebook: Global Server
Send us a Message Click here
Discord: Global Server
Join our Community Today Click Here
Contentbox headline

Ranking for Experience, any vocation.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Taiwin Lanister Knight 1772 92519508804
img 2 Peccass Paladin 1768 91880228798
img 3 Boreas Rex Druid 1703 82119980473
img 4 Dibrey Paladin 1556 62593847572
img 5 Lord Khaoz Druid 1513 57516863501
img 6 Sir Arthos Sorcerer 1500 56036493270
img 7 Vortex Sorcerer 1499 55913301164
img 8 Ultron Supremo Knight 1317 37917794475
img 9 Tristan Paladin 1240 31630972885
img 10 Small Loplio Sorcerer 1186 27720480301
img 11 Rolker Sorcerer 1129 23900083001
img 12 Checko Druid 1110 22701840489
img 13 Groupie Knight 988 16012980478
img 14 Shango Knight 878 11232998975
img 15 Kina Poderoso Knight 818 9086222551
img 16 Bello Light Knight 784 7986575438
img 17 Petiz Paladin 752 7032599037
img 18 Jeremis Knight 732 6500723231
img 19 Navegante Knight 729 6408580185
img 20 Magic Shot Sorcerer 686 5334707532
Solera Server
+584241434926
Hola, tengo dudas con Solera Server